Temperatura i wilgotność | Dzisiaj | Wczoraj | ||
---|---|---|---|---|
Najwyższa temperatura | ||||
Najniższa temperatura | ||||
Zakres temperatur | ||||
Widoczność | ||||
Najniższa widoczność | ||||
Najwyższa odczuwalna | ||||
Najniższa odczuwalna | ||||
Prędkość wiatru | ||||
Index cieplny | ||||
Najwyższa wilgotność | % | % | ||
Najniższa wilgotność | % | % | ||
Opady | Today | Yesterday | ||
Opady | ||||
Zmiany opadu | /hr | /hr | ||
Opadów godzinowych | ||||
Opadów przez ostatnie 24 godziny | ||||
Wiatr | Today | Yesterday | ||
Podmuchy wiatru | ||||
Najwyższa średnia prędkość wiatru | ||||
Prędkość wiatru | ||||
Kierunek dominujący | ° | ° | ||
Ciśnienie (poziom morza) | Dzisiaj | Wczoraj | ||
Najwyższe ciśnienie | ||||
Najniższe ciśnienie | ||||
Solar | Dzisiaj | Wczoraj | ||
Najwyższe promieniowanie solarów | W/m2 | W/m² | ||
Godziny słonecznej pogody | hrs | hrs |
Strona Zaktualizowana .
Ta strona pokazuje wysokie, niskie i aktualne wartości dla dziś i wczoraj.
Ta strona jest aktualizowana co minute.
.