| Temperatura i wilgotność | ||
| Najwyższa temperatura | o | |
| Najniższa temperatura | o | |
| Zakres temperatury | ||
| Najwyższa temperatura pozorna | o | |
| Najniższa temperatura pozorna | o | |
| Najwyższa odczuwalna | o | |
| Najniższa odczuwalna | o | |
| Temperatura odczuwalna | o | |
| Najwyższy indeks cieplny | o | |
| Najwyższa wilgotność | % | o |
| Najninższa wilgotność | % | o |
| Opady deszczu | ||
| Opady dziś | ||
| Maksymalne natężenie opadów | /godz | o |
| Najwyższe godzinne opady deszczu | o | |
| Najwyższe 24-godzinne opady deszczu | o | |
| Dni od ostatniego suchego dnia | ||
| Dni od ostatniego deszczu | ||
| Wiatr | ||
| Najwyższy podmuch | o | |
| Najwyższa prędkość(10 minut średnio) | () | o |
| Przebieg wiatru | ||
| Dominujący kierunek | ° | |
| Ciśnienie (poziom morza) | ||
| Najwyższe Ciśnienie | o | |
| Najniższe Ciśnienie | o | |
| Solar | ||
| Najwyższe promieniowanie słoneczne | W/m2 | o |
| Godziny światła słonecznego | hrs | |
| Najwyższy indeks UV | o | |
Zaktualizowano dane strony.
Ta strona pokazuje najwyższe, njaniższe i aktualne wartości na dziś.
Ta strona jest aktualizowana co minutę. Dzień meteorologiczny używany na tej stacji kończy się o godz.
.