| Temperatura i wilgotność | ||
| Maksymalna temperatura | on | |
| Najniższa temperatura | on | |
| Punkt rosy | on | |
| Najniższy punkt rosy | on | |
| Najwyższa Widoczność | on | |
| Najniższa widoczność | on | |
| Odczuwalna | on | |
| Najniższa odczuwalna | on | |
| Najniższa temperatura wiatru | on | |
| Index cieplny | on | |
| Najwyższa Temperatura minimalna | ||
| Najniższa Temperatura maksymalna | ||
| Najwyższa wilgotność | % | on |
| Najniższa wilgotność | % | on |
| Najwyższy Dzienny zakres | ||
| Najniższy Dzienny zakres | ||
| Opady deszczu | ||
| Najwyższa ilość deszczu | /hr | on |
| Opady w tym miesiącu | on | |
| Opady przez ostatnie 24 godziny | on | |
| Dzienny opad | ||
| Pora sucha | days | to |
| Pora deszczowa | days | to |
| Wiatr | ||
| Prędkość Wiatru | on | |
| Najwyższa prędkość wiatru (10 minut temu) | on | |
| Kierunek Wiatru | ||
| Ciśnienie (poziom morza) | ||
| Najwyższe ciśnienie | on | |
| Najniższe ciśnienie | on | |
Strona uaktualniona .
Wysokie i niskie rekordy dla miesiąca .