| Temperatura i wilgotność | |||
| Maksymalna temperatura | |||
| Najniższa temperatura | |||
| Punkt rosy | |||
| Najniższy punkt rosy | |||
| Najwyższa Widoczność | |||
| Najniższa widoczność | |||
| Odczuwalna | |||
| Najniższa odczuwalna | |||
| Najniższa temperatura wiatru | |||
| Index cieplny | |||
| Najwyższa Temperatura minimalna | |||
| Najniższa Temperatura maksymalna | |||
| Najwyższa wilgotność | % | ||
| Najniższa wilgotność | % | ||
| Najwyższy Dzienny zakres | |||
| Najniższy Dzienny zakres | |||
| Opady deszczu | |||
| Największa ilość deszczu | /hr | ||
| Opady w tym miesiącu | |||
| Opady przez ostatnie 24 godziny | |||
| Dzienny opad | |||
| Miesięczny opad deszczu | |||
| Pora sucha | days | ||
| Pora deszczowa | days | ||
| Wiatr | |||
| Prędkość Wiatru | |||
| Najwyższa prędkość wiatru (10 minut temu) | |||
| Kierunek Wiatru | |||
| Ciśnienie (poziom morza) | |||
| Najwyższe ciśnienie | |||
| Najniższe ciśnienie | |||
Strona uaktualniona .
Zapisy rozpoczęły się na . Oto skrajne wartości odnotowane od tego czasu.