| Świt: | Wschód słońca: | Wschód księżyca: | Widoczność % |
|||
| Zmierzch: | Zachód słońca: | Zachód księżyca: | ||||
| Światło dzienne: | Długość dnia: | Faza księżyca: | ||||
| Obecne warunki: | ||||||
| Temperatura i wilgotność | |||
| Temperatura | Punkt rosy | ||
| Temperatura odczuwalna | Wilgotność | % | |
| Indeks cieplny | Temperatura pozornaOdczuwalny | ||
| Zmiany temperatury w ciągu ostatniej godziny | |||
| Opady deszczu | |||
| Opady dzisiaj | Wskaźnik opadów | /godz | |
| Opady w tym miesiącu | Opady w tym roku | ||
| Opady z ostatniej godziny | Ostatnie opady | ||
| Opady Od północy | Opady przez ostatnie 24 godziny | ||
| Wiatr | |||
| Prędkość wiatru (gust) | Średnia prędkość wiatru(śr) | ||
| Kierunek wiatru | ° | W skali Beauforta | |
| Zmienność wiatru (ostatnie 10 minut) | Od ° do ° | ||
| Ciśnienie (poziom morza) | |||
| Barometr | /godz | ||
| Solar | |||
| Promieniowanie słoneczne | W/m² | Ewapotranspiracja dzisiaj | |
| Indeks UV | |||
Zaktualizowano dane strony..
Używana stacja pogodowa to
Ta strona jest aktualizowana co minutę. Dzień
meteorologiczny używany na tej stacji kończy się o godz. .
Prognoza: